Description


|
STORIA I |
STORIA II |
STORIA III |
General Specifications | |||
Body Shape | Concert | Concert | Concert |
Scale Length | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) |
Body Length | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") |
Total Length | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") |
Body Width | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") |
Body Depth | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) |
Nut Width | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) |
String Spacing * | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm |
Top Material | Solid Spruce | Solid Mahogany | Solid Mahogany |
Back Material | Mahogany | Mahogany | Mahogany |
Side Material | Mahogany | Mahogany | Mahogany |
Neck Material | Nato | Nato | Nato |
Fingerboard Material | Walnut | Walnut | Walnut |
Fingerboard Radius | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") |
Bridge Material | Walnut | Walnut | Walnut |
Nut Material | Urea | Urea | Urea |
Saddle Material | Urea | Urea | Urea |
Bridge Pins | Brass | Brass | Brass |
Tuners | Open Gear Champagne-Gold | Open Gear Champagne-Gold | Open Gear Champagne-Gold |
Body Binding | Ivory | Top : None, R5mm (3/16"), Back : Mahogany + Black | Black |
Soundhole Inlay | Mahogany + Ivory | Abalone + Ivory | Black + Wine Red + Ivory |
Pickguard | None | None | None |
Body Finish | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Gloss |
Neck Finish | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Gloss |
Electronics | SRT Piezo Pickup (Passive) | SRT Piezo Pickup (Passive) | SRT Piezo Pickup (Passive) |
Controls | None | None | None |
Connections | Line out | Line out | Line out |
Strings | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT |
Accessories | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench |
Case | None | None | None |
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin |
Reviews
There are no reviews yet.